Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-02-15 11:13:08 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 323° | ||||
| Vitesse | 0.6 km/h | 2.7 km/h | 13 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 3.5 km/h | 5 km/h | 14.8 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 5.5°C | 3.9°C | 5.3°C | 3.2°C | ||
| QFE | 970.34 hPa | |||||
| QNH | 1018.34 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN