Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-05-27 01:23:19 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 141° | ||||
| Vitesse | 0 km/h | 0.8 km/h | 3.5 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 1.8 km/h | 1.8 km/h | 3.5 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 16.8°C | 17.6°C | 18.3°C | 16.8°C | ||
| QFE | 979.41 hPa | |||||
| QNH | 1027.41 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LFLP 262300Z AUTO 02004KT CAVOK 20/15 Q1026 |
| METAR LSGC 262250Z AUTO 00000KT CAVOK 14/11 Q1029 |
| METAR LSGG 262250Z AUTO VRB01KT CAVOK 21/17 Q1025 NOSIG |
| METAR LSGS 262250Z AUTO VRB02KT CAVOK 19/14 Q1026 |
| METAR LSZC 262250Z AUTO 24004KT CAVOK 21/15 Q1025 |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN