Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-01-15 14:21:02 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 313° | ||||
| Vitesse | 9.7 km/h | 9.3 km/h | 37.8 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 14.8 km/h | 14.6 km/h | 48 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 10.9°C | 6.3°C | 11.5°C | 3.2°C | ||
| QFE | 968.44 hPa | |||||
| QNH | 1016.44 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LSGS 151250Z 09005KT CAVOK 09/M00 Q1017 |
| METAR LSZC 151250Z VRB01KT CAVOK 10/01 Q1015 |
| METAR LSGC 151250Z AUTO 23007KT 200V260 CAVOK 07/01 Q1013 |
| METAR LSGG 151250Z AUTO 09003KT 050V140 9999 NCD 09/06 Q1014 NOSIG |
| METAR LFLP 151300Z AUTO VRB01KT CAVOK 13/04 Q1014 NOSIG |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN