Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-02-15 19:18:04 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 136° | ||||
| Vitesse | 0 km/h | 3.2 km/h | 17.7 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 1.8 km/h | 5.6 km/h | 20.1 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 3.9°C | 4.5°C | 7.3°C | 3.2°C | ||
| QFE | 964.82 hPa | |||||
| QNH | 1012.82 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN