Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-01-17 14:47:03 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 333° | ||||
| Vitesse | 6.1 km/h | 1.5 km/h | 9.3 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 7.2 km/h | 3 km/h | 11.1 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 7°C | 3.4°C | 7.1°C | 0.6°C | ||
| QFE | 972.13 hPa | |||||
| QNH | 1020.13 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LSGS 171320Z 23003KT 180V250 CAVOK 14/02 Q1017 |
| METAR LSZC 171320Z AUTO VRB01KT CAVOK 04/02 Q1018 |
| METAR LSGC 171320Z 06005KT 020V090 CAVOK 08/M01 Q1016 |
| METAR LSGG 171320Z AUTO VRB02KT 9000 FEW082 BKN096 06/04 Q1017 NOSIG |
| METAR LFLP 171330Z AUTO VRB01KT CAVOK 07/03 Q1016 |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN