Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-01-20 15:45:02 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 325° | ||||
| Vitesse | 4.7 km/h | 7.4 km/h | 37.8 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 9.3 km/h | 12.9 km/h | 51.5 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 4.1°C | 2.9°C | 10.9°C | -0.7°C | ||
| QFE | 970.74 hPa | |||||
| QNH | 1018.74 hPa | |||||
| Pluie | 0.3 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LSGS 201420Z 19003KT CAVOK 11/M06 Q1018 |
| METAR LSZC 201420Z 24003KT 9999 VCFG NSC 01/M00 Q1017 |
| METAR LSGC 201420Z AUTO VRB02KT CAVOK 08/M06 Q1015 |
| METAR LSGG 201420Z AUTO VRB01KT 9000 FEW007 04/01 Q1016 NOSIG |
| METAR LFLP 201430Z AUTO 30007KT CAVOK 08/00 Q1015 NOSIG |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN