Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-01-16 13:36:05 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 337° | ||||
| Vitesse | 7.2 km/h | 3.6 km/h | 15.8 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 14.8 km/h | 6.4 km/h | 20.1 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 3.3°C | 1.3°C | 4.1°C | -1.2°C | ||
| QFE | 970.81 hPa | |||||
| QNH | 1018.81 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LSGS 161220Z 07003KT 9999 BKN140 07/M01 Q1017 |
| METAR LSZC 161220Z 22002KT CAVOK 07/01 Q1018 |
| METAR LSGC 161220Z VRB03KT CAVOK 08/M02 Q1015 |
| METAR LSGG 161220Z AUTO VRB02KT 1400 1100NE R04/2000U R22/1600N BR OVC002 02/02 Q1016 NOSIG |
| METAR LFLP 161230Z AUTO 17003KT CAVOK 08/02 Q1015 |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN