Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-02-03 20:31:03 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 76° | ||||
| Vitesse | 2.9 km/h | 9.6 km/h | 50.4 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 3.5 km/h | 15.3 km/h | 68.1 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 1.7°C | 7.6°C | 12.6°C | 1.1°C | ||
| QFE | 957.54 hPa | |||||
| QNH | 1005.54 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LSGS 031920Z AUTO 18003KT 120V250 CAVOK 06/M04 Q1003 |
| METAR LSZC 031920Z AUTO 26003KT 230V290 CAVOK 04/01 Q1003 |
| METAR LSGC 031920Z AUTO VRB01KT CAVOK 01/M01 Q1001 |
| METAR LSGG 031920Z AUTO 35002KT 9999 FEW058 05/04 Q1001 NOSIG |
| METAR LFLP 031900Z AUTO 07008KT CAVOK 04/04 Q1001 TEMPO 4000 BR |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN