Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-02-18 13:43:04 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 154° | ||||
| Vitesse | 17.2 km/h | 11 km/h | 35.6 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 27.7 km/h | 17.4 km/h | 48 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 5.8°C | 3°C | 5.8°C | -0.5°C | ||
| QFE | 965.73 hPa | |||||
| QNH | 1013.73 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN