Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-02-14 16:59:54 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 333° | ||||
| Vitesse | 8.2 km/h | 1.4 km/h | 13.7 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 16.6 km/h | 2.8 km/h | 20.1 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 8.2°C | 5.5°C | 8.7°C | 2.8°C | ||
| QFE | 959.03 hPa | |||||
| QNH | 1007.03 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN