Météo actuelle LSGB:
Mesure du 2025-06-10 14:51:37 - valeurs journalières indicatives | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACT | MOY | MAX | MIN | |||
Vent: | Direction | 359° | ||||
Vitesse | 8.7 km/h | 2.4 km/h | 15.1 km/h | 0 km/h | ||
Rafales | 13 km/h | 4.7 km/h | 18.3 km/h | 0 km/h | ||
Température | 24.6°C | 16.1°C | 25.5°C | 9.9°C | ||
QFE | 973.32 hPa | |||||
QNH | 1021.32 hPa | |||||
Pluie | 0 mm |
METAR
Quelques METAR - autour de LSGB |
---|
LSGS 101220Z 24010KT 9999 FEW100 26/12 Q1019 |
LSZC 101220Z VRB04KT CAVOK 25/12 Q1019 |
LSGC 101220Z AUTO 24007KT 190V290 9000 NCD 21/07 Q1022 |
LSGG 101220Z AUTO 23007KT 9000 NCD 27/11 Q1019 NOSIG |
LFLP 101230Z AUTO 23005KT 190V300 CAVOK 26/13 Q1020 NOSIG |


POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN