Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-09-17 00:36:31 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 171° | ||||
| Vitesse | 0 km/h | 0.8 km/h | 3.2 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 1.8 km/h | 1.9 km/h | 3.5 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 13.7°C | 13.6°C | 13.8°C | 13.4°C | ||
| QFE | 976.33 hPa | |||||
| QNH | 1024.33 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LFLP 162230Z AUTO VRB01KT CAVOK 14/10 Q1021 |
| METAR LSGC 162220Z AUTO 00000KT CAVOK 07/07 Q1022 |
| METAR LSGG 162220Z AUTO 32002KT 9999 SCT086 15/07 Q1021 NOSIG |
| METAR LSGS 162220Z AUTO 24008KT 190V280 9999 BKN070 16/09 Q1019 |
| METAR LSZC 162220Z AUTO VRB03KT 9999 BKN050 13/11 Q1022 |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN