Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-01-14 06:32:20 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 169° | ||||
| Vitesse | 12.2 km/h | 8.6 km/h | 27.4 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 23.8 km/h | 14.6 km/h | 36.7 km/h | 1.8 km/h | ||
| Température | 6.4°C | 5.9°C | 9°C | 1.7°C | ||
| QFE | 973.01 hPa | |||||
| QNH | 1021.01 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LSGS 140520Z AUTO 05003KT 030V100 CAVOK 01/M02 Q1020 |
| METAR LSZC 140520Z AUTO 16002KT CAVOK M00/M02 Q1018 |
| METAR LSGC 140520Z AUTO 25005KT CAVOK 04/M01 Q1016 |
| METAR LSGG 140520Z AUTO VRB02KT CAVOK 03/01 Q1018 NOSIG |
| METAR LFLP 140500Z AUTO 06004KT CAVOK 00/M00 Q1019 NOSIG |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN