Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-01-27 00:06:13 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 168° | ||||
| Vitesse | 20.1 km/h | 2.4 km/h | 27.7 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 31.4 km/h | 4.2 km/h | 33.2 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 3.7°C | 3.1°C | 7.7°C | -1.2°C | ||
| QFE | 960.31 hPa | |||||
| QNH | 1008.31 hPa | |||||
| Pluie | 5.11 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LSGS 262250Z AUTO 08004KT CAVOK M01/M03 Q1008 |
| METAR LSZC 262250Z AUTO 26004KT 220V310 CAVOK 01/M02 Q1006 |
| METAR LSGC 262250Z AUTO VRB01KT 9999 NSC M08/M08 Q1003 |
| METAR LSGG 262250Z AUTO VRB01KT CAVOK M01/M02 Q1005 NOSIG |
| METAR LFLP 262300Z AUTO 05005KT CAVOK M01/M01 Q1005 |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN