Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-04-23 22:59:40 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 178° | ||||
| Vitesse | 0 km/h | 2.9 km/h | 14.3 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 0 km/h | 5.1 km/h | 16.6 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 8.9°C | 11.3°C | 19.8°C | 2.2°C | ||
| QFE | 976.33 hPa | |||||
| QNH | 1024.33 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LFLP 232030Z AUTO VRB03KT CAVOK 12/03 Q1021 |
| METAR LSGC 232050Z AUTO 03004KT CAVOK 08/M01 Q1023 |
| METAR LSGG 232050Z AUTO VRB01KT CAVOK 11/M00 Q1022 NOSIG |
| METAR LSGS 232050Z AUTO 10002KT CAVOK 12/06 Q1022 |
| METAR LSZC 232050Z AUTO 25003KT 220V290 CAVOK 10/02 Q1023 |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN