Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-01-19 16:52:15 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 324° | ||||
| Vitesse | 4 km/h | 3.4 km/h | 11.1 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 5.5 km/h | 5.7 km/h | 13 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 2.7°C | 2°C | 4.4°C | 0.3°C | ||
| QFE | 972.84 hPa | |||||
| QNH | 1020.84 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LSGS 191520Z 10004KT 040V160 CAVOK 12/M02 Q1019 |
| METAR LSZC 191520Z 21004KT 6000 OVC003 01/00 Q1019 |
| METAR LSGC 191520Z VRB03KT CAVOK 08/M04 Q1016 |
| METAR LSGG 191520Z AUTO VRB02KT 2700 BR OVC003 02/02 Q1018 NOSIG |
| METAR LFLP 191530Z AUTO 31007KT CAVOK 06/01 Q1016 BECMG 4000 BR |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN