Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-01-27 12:25:58 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 336° | ||||
| Vitesse | 8.7 km/h | 25.7 km/h | 54.4 km/h | 2.1 km/h | ||
| Rafales | 20.1 km/h | 39.2 km/h | 68.1 km/h | 7.2 km/h | ||
| Température | 5.6°C | 4.3°C | 7.4°C | 3.2°C | ||
| QFE | 953.81 hPa | |||||
| QNH | 1001.81 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LSGS 271120Z 07007KT 9999 FEW110 SCT150 05/M04 Q1000 |
| METAR LSZC 271120Z AUTO VRB01KT 9999 OVC130 04/M02 Q0998 |
| METAR LSGC 271120Z 24004KT 210V270 CAVOK 06/M07 Q0995 |
| METAR LSGG 271120Z AUTO VRB01KT 9999 BKN076 03/00 Q0999 NOSIG |
| METAR LFLP 271100Z AUTO VRB02KT CAVOK 03/00 Q0999 NOSIG |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN