Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-02-12 11:57:04 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 138° | ||||
| Vitesse | 6.1 km/h | 18.3 km/h | 40.4 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 11.1 km/h | 28.2 km/h | 51.5 km/h | 1.8 km/h | ||
| Température | 5.6°C | 5.2°C | 6.3°C | 4.4°C | ||
| QFE | 948.02 hPa | |||||
| QNH | 996.02 hPa | |||||
| Pluie | 12.7 mm | |||||
METAR
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN