Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-02-04 14:55:20 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 324° | ||||
| Vitesse | 9 km/h | 3.5 km/h | 14.8 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 13 km/h | 5.9 km/h | 18.3 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 6.7°C | 3.6°C | 7.4°C | 0.9°C | ||
| QFE | 947.92 hPa | |||||
| QNH | 995.92 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LSGS 041350Z VRB03KT 9999 FEW075 14/M03 Q0992 |
| METAR LSZC 041350Z VRB02KT 9999 SCT020 OVC100 03/01 Q0993 |
| METAR LSGC 041350Z VRB02KT CAVOK 06/M02 Q0991 |
| METAR LSGG 041350Z AUTO VRB03KT 9999 SCT012 06/03 Q0993 NOSIG |
| METAR LFLP 041330Z AUTO 29006KT 260V320 CAVOK 07/03 Q0992 NOSIG |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN