Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-09-09 23:10:26 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 181° | ||||
| Vitesse | 1.4 km/h | 4.5 km/h | 28.8 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 3.5 km/h | 7.7 km/h | 38.5 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 14.3°C | 16.6°C | 21.3°C | 13.8°C | ||
| QFE | 972.54 hPa | |||||
| QNH | 1020.54 hPa | |||||
| Pluie | 41.4 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LFLP 092100Z AUTO 03004KT 9999 OVC046 14/11 Q1017 |
| METAR LSGC 092050Z AUTO 00000KT CAVOK 06/05 Q1020 |
| METAR LSGG 092050Z AUTO 03005KT 9999 OVC054 16/07 Q1017 NOSIG |
| METAR LSGS 092050Z AUTO VRB02KT 9999 FEW070 BKN160 15/11 Q1017 |
| METAR LSZC 092050Z AUTO VRB02KT 9999 OVC055 13/10 Q1020 |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN