Météo actuelle LSGB:
Mesure du 2025-05-15 05:23:09 - valeurs journalières indicatives | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACT | MOY | MAX | MIN | |||
Vent: | Direction | 167° | ||||
Vitesse | 0 km/h | 0.9 km/h | 5 km/h | 0 km/h | ||
Rafales | 1.8 km/h | 1.8 km/h | 5.5 km/h | 0 km/h | ||
Température | 8.9°C | 9.5°C | 12°C | 8.2°C | ||
QFE | 969.62 hPa | |||||
QNH | 1017.62 hPa | |||||
Pluie | 0 mm |
METAR
Quelques METAR - autour de LSGB |
---|
LSGS 150250Z AUTO VRB01KT CAVOK 09/06 Q1016 |
LSZC 150250Z AUTO 26004KT CAVOK 10/06 Q1015 |
LSGC 150250Z AUTO 24001KT CAVOK 04/03 Q1016 |
LSGG 150250Z AUTO 00000KT CAVOK 10/08 Q1015 NOSIG |
LFLP 150300Z AUTO 04004KT 360V060 CAVOK 09/07 Q1015 NOSIG |


POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN