Météo actuelle LSGB:
Mesure du 2025-06-21 09:24:30 - valeurs journalières indicatives | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACT | MOY | MAX | MIN | |||
Vent: | Direction | 44° | ||||
Vitesse | 2.6 km/h | 3.6 km/h | 16.3 km/h | 0 km/h | ||
Rafales | 3.5 km/h | 5.8 km/h | 20.1 km/h | 0 km/h | ||
Température | 24.5°C | 20.2°C | 24.9°C | 17.9°C | ||
QFE | 975.21 hPa | |||||
QNH | 1023.21 hPa | |||||
Pluie | 0 mm |
METAR
Quelques METAR - autour de LSGB |
---|
LSGS 210720Z VRB02KT 9999 FEW090 23/14 Q1022 |
LSZC 210720Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 22/16 Q1021 |
LSGC 210720Z AUTO 00000KT CAVOK 23/13 Q1023 |
LSGG 210720Z AUTO VRB03KT CAVOK 24/15 Q1021 NOSIG |
LFLP 210700Z AUTO VRB03KT CAVOK 23/13 Q1021 NOSIG |


POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN