Météo actuelle LSGB:
Mesure du 2025-01-17 19:16:50 - valeurs journalières indicatives | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACT | MOY | MAX | MIN | |||
Vent: | Direction | 92° | ||||
Vitesse | 0 km/h | 3.5 km/h | 15.4 km/h | 0 km/h | ||
Rafales | 1.8 km/h | 5.6 km/h | 18.3 km/h | 0 km/h | ||
Température | -2.9°C | -0.7°C | 4°C | -5.3°C | ||
QFE | 985.71 hPa | |||||
QNH | 1033.71 hPa | |||||
Pluie | 0 mm |
METAR
Quelques METAR - autour de LSGB |
---|
LSGS 171750Z 08002KT CAVOK M01/M04 Q1032 |
LSZC 171750Z AUTO VRB02KT 9999 OVC018 01/M02 Q1033 |
LSGC 171750Z AUTO 05001KT CAVOK M03/M04 Q1028 |
LSGG 171750Z AUTO VRB01KT 7000 FEW018 M01/M03 Q1032 NOSIG |
LFLP 171800Z AUTO 33003KT 290V030 8000 NSC 01/M02 Q1031 NOSIG |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN