Météo actuelle LSGB:
Mesure du 2025-07-12 11:34:53 - valeurs journalières indicatives | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACT | MOY | MAX | MIN | |||
Vent: | Direction | 325° | ||||
Vitesse | 6.4 km/h | 2.1 km/h | 17.2 km/h | 0 km/h | ||
Rafales | 11.1 km/h | 3.9 km/h | 20.1 km/h | 0 km/h | ||
Température | 23.1°C | 16.3°C | 23.9°C | 12.2°C | ||
QFE | 968.34 hPa | |||||
QNH | 1016.34 hPa | |||||
Pluie | 0 mm |
METAR
Quelques METAR - autour de LSGB |
---|
LSGS 120920Z AUTO 24007KT 190V260 CAVOK 23/12 Q1014 |
LSZC 120920Z AUTO 11004KT 060V150 CAVOK 22/12 Q1015 |
LSGC 120920Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 20/10 Q1016 |
LSGG 120920Z AUTO VRB03KT CAVOK 24/11 Q1014 NOSIG |
LFLP 120930Z AUTO VRB02KT CAVOK 26/11 Q1014 NOSIG |


POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN