Météo actuelle LSGB:
Mesure du 2025-04-28 23:34:42 - valeurs journalières indicatives | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACT | MOY | MAX | MIN | |||
Vent: | Direction | 193° | ||||
Vitesse | 0 km/h | 2.8 km/h | 14.3 km/h | 0 km/h | ||
Rafales | 0 km/h | 5.1 km/h | 18.3 km/h | 0 km/h | ||
Température | 12.8°C | 14.5°C | 22.9°C | 5.8°C | ||
QFE | 977.31 hPa | |||||
QNH | 1025.31 hPa | |||||
Pluie | 0 mm |
METAR
Quelques METAR - autour de LSGB |
---|
LSGS 282120Z AUTO 08004KT 9999 FEW100 16/08 Q1024 |
LSZC 282120Z AUTO 28003KT 9999 FEW120 14/10 Q1024 |
LSGC 282120Z AUTO VRB02KT CAVOK 09/07 Q1025 |
LSGG 282120Z AUTO VRB01KT CAVOK 15/09 Q1023 NOSIG |
LFLP 282130Z AUTO VRB02KT CAVOK 14/10 Q1024 |


POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN